![]() |
|---|
![]() |
Operazione Trasparenza - Legge 69 del 18/06/2009
| Numero dirigenti | 1 |
| Giornate di presenza | 11 ( Pari al 100 % ) |
| Giornate di assenza | 0 ( Pari al 0 % ) |
| Mese di riferimento | Luglio 2009 |
| Numero dirigenti | 1 |
| Giornate di presenza | 4 ( Pari al 36 % ) |
| Giornate di assenza | 7 ( Pari al 64 % ) |
| Mese di riferimento | agosto |
| Numero dirigenti | 1 |
| Giornate di presenza | 9 ( Pari al 90 % ) |
| Giornate di assenza | 1 ( Pari al 10 % ) |
| Mese di riferimento | settembre 2009 |
| Numero dirigenti | 1 |
| Giornate di presenza | 12 ( Pari al 100 % ) |
| Giornate di assenza | 0 ( Pari al 0 % ) |
| Mese di riferimento | ottobre 2009 |
| Curriculum Vitae Segretario Comunale | |
| Curriculum Vitae Titolare Posizione Organizzativa | |

